モータースポーツ統計(カート)

カートライセンス発給数

(件)

国内 国際 合計
セニアB セニアA ジュニアB ジュニアA セニア ジュニア
1975 1,217 171 45 78 115 2 1,628
1976 1,589 190 57 72 122 2 2,032
1977 1,522 250 85 93 122 3 2,075
1978 2,047 258 134 139 131 8 2,717
1979 3,166 346 189 188 139 0 4,028
1980 3,900 459 175 209 138 0 4,881
1981 3,770 607 138 173 138 0 4,826
1982 3,164 714 96 132 160 2 4,268
1983 2,407 727 84 90 150 4 3,462
1984 2,295 682 87 149 3 3,216
1985 2,007 967 63 151 2 3,190
1986 1,931 735 68 153 2 2,889
1987 2,050 835 86 177 1 3,149
1988 2,893 777 114 147 4 3,935
1989 4,038 1,067 198 194 3 5,500
1990 4,747 1,115 265 196 4 6,327
1991 6,342 1,146 346 218 14 8,066
1992 7,202 1,256 390 226 15 9,089
1993 6,856 1,533 320 318 35 9,062
1994 7,073 1,663 233 65 432 64 9,530
1995 7,029 1,843 194 42 561 34 9,703
  B A ジュニアB ジュニアA A.B.C ジュニア  
1996 6,543 2,268 186 32 619 18 9,666
1997 6,044 2,294 212 34 743 18 9,345
1998 5,347 2,407 194 44 729 15 8,736
1999 4,687 2,452 217 44 694 12 8,106
2000 4,245 2,411 186 48 619 17 7,526
2001 3,985 2,266 186 42 579 21 7,079
2002 3,842 2,128 175 42 578 17 6,782
2003 3,712 1,991 175 47 578 16 6,519
2004 3,398 1,827 185 52 547 12 6,021
2005 3,197 1,732 196 71 555 20 5,771
2006 3,137 1,667 242 61 574 37 5,718
2007 3,196 1,645 258 66 583 46 5,794
2008 3,050 1,600 287 82 602 54 5,675
2009 2,929 1,528 302 68 611 57 5,495
2010 2,698 1,464 303 82 591 40 5,178
2011 2,508 1,428 267 73 597 48 4,921
2012 2,374 1,352 233 82 590 47 4,678
2013 2,300 1,299 216 97 577 41 4,530
2014 2,173 1,241 203 84 590 41 4,332
2015 2,070 1,213 172 74 565 32 4,126
2016 2,010 1,188 172 70 564 23 4,027
2017 1,974 1,190 143 62 538 34 3,941
  B A ジュニアB ジュニアA A.B.C.Cリストリクディッド ジュニア  
2018 1,910 1,172 158 41 550 17 3,848
2019 1,823 1,163 144 53 534 20 3,737
2020 1,748 1,155 134 54 528 17 3,636
2021 1,717 1,136 125 45 539 15 3,577
  B A ジュニアB ジュニアA 国際EF 国際G  
2022 1,655 1,126 128 38 533 16 3,496
  • 1996年から国際セニアを国際A、B、Cに、国内セニアAを国内Aに、国内セニアBを国内Bに、それぞれ変更しています。
  • 2018年から国際は、A、B、C、Cリストリクディッドに変更しています。
  • 2022年から国際は、E、F、Gに変更しています。
エントラントライセンス発給数

(件)

国内 国際 合計
1975 29 4 33
1976 61 6 67
1977 79 24 103
1978 88 27 115
1979 115 32 147
1980 135 33 168
1981 112 29 141
1982 99 38 137
1983 86 41 127
1984 92 46 138
1985 66 36 102
1986 77 36 113
1987 113 40 153
1988 141 28 169
1989 146 29 175
1990 147 42 189
1991 182 51 233
1992 132 63 195
1993 131 78 209
1994 152 97 249
1995 145 102 247
1996 269 105 374
1997 322 116 438
1998 313 120 433
1999 298 119 417
2000 286 111 397
2001 290 102 392
2002 271 88 359
2003 266 77 343
2004 284 74 358
2005 268 73 341
2006 263 83 346
2007 254 76 330
2008 246 81 327
2009 244 71 315
2010 233 69 302
2011 226 67 293
2012 231 65 296
2013 236 56 292
2014 235 55 290
2015 211 59 270
2016 219 45 264
2017 218 45 263
2018 227 43 270
2019 227 42 269
2020 217 41 258
2021 200 46 246
2022 197 42 239
オフィシャルライセンス発給数

(件)

国際 国内 制限付 合計
1975 33 49 274 356
1976 37 46 215 298
1977 43 65 302 410
1978 39 62 472 573
1979 36 83 586 705
1980 40 94 1,164 1,298
1981 36 101 1,238 1,375
1982 41 114 1,162 1,317
1983 41 109 1,038 1,188
1984 38 126 922 1,086
1985 41 105 968 1,114
1986 34 120 873 1,027
1987 41 110 891 1,042
1988 31 96 1,114 1,241
1989 43 119 1,261 1,423
1990 40 116 1,655 1,811
1991 50 142 1,982 2,174
1992 66 160 2,684 2,910
1993 48 185 2,501 2,734
1994 70 295 3,136 3,501
1995 78 374 3,094 3,546
1級 2級 3級 合計
1996 581 274 2,349 3,204
1997 600 325 2,146 3,071
1998 591 293 1,988 2,872
1999 583 325 1,857 2,765
2000 583 326 1,682 2,591
2001 583 293 1,550 2,426
2002 542 305 1,430 2,277
2003 530 291 1,398 2,219
2004 509 286 1,342 2,137
2005 485 281 1,283 2,049
2006 456 283 1,203 1,942
2007 449 279 1,238 1,966
2008 452 266 1,367 2,085
2009 436 236 1,311 1,983
2010 430 225 1,220 1,875
2011 430 206 1,148 1,784
2012 408 213 1,054 1,675
2013 404 200 995 1,599
2014 396 204 943 1,543
2015 383 215 905 1,503
2016 371 219 861 1,451
2017 368 209 795 1,372
2018 358 205 777 1,340
2019 347 198 775 1,320
2020 330 196 769 1,295
2021 327 200 645 1,172
2022 321 199 713 1,233
  • 種別は1995年までは国際・国内・制限付、1996年からは1級・2級・3級になります。
地域別カートライセンス発給数

2022年

(件)

  北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 合計
ドライバー 国内 国内B 41 63 970 217 218 46 16 84 1,655
国内A 32 46 564 192 164 65 24 39 1,126
73 109 1,534 409 382 111 40 123 2,781
国際 国際F(Cリストリクティッド) 0 4 11 4 3 0 2 0 24
国際E 12 15 239 108 86 17 4 28 509
12 19 250 112 89 17 6 28 533
ジュニア ジュニアB 1 4 51 16 38 1 3 14 128
ジュニアA 0 0 15 10 12 0 1   38
国際G(Cジュニア) 0 1 10 2 2 0 0 1 16
1 5 76 28 52 1 4 15 182
合計 86 133 1,860 549 523 129 50 166 3,496
 
オフィシャル 3級 20 69 267 154 131 37 10 25 713
2級 5 31 65 59 22 8 5 4 199
1級 16 29 128 70 60 7 2 9 321
合計 41 129 460 283 213 52 17 38 1,233
 
エントラント 国内 3 11 85 43 36 4 4 11 197
国際 1 0 20 10 8 2 0 1 42
合計 4 11 105 53 44 6 4 12 239
 
カートエキスパート 0 1 3 0 0 0 0 0 4
 
総計 131 274 2,428 885 780 187 71 216 4,972

2021年

(件)

  北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 合計
ドライバー 国内 国内B 44 65 998 232 218 55 18 87 1,717
国内A 29 48 569 195 166 66 24 39 1,136
73 113 1,567 427 384 121 42 126 2,853
国際 国際Cリストリクティッド 0 2 11 5 4 1 0 0 23
国際C 13 16 191 93 67 16 4 26 426
国際B 0 0 30 10 12 2 2 0 56
国際A 0 0 3 1 0 0 0 0 4
13 18 235 109 83 19 6 26 509
ジュニア ジュニアB 2 4 54 16 31 1 3 14 125
ジュニアA 0 2 16 10 14 1 1 1 45
国際Cジュニア 0 1 10 2 2 0 0 0 15
2 7 80 28 47 2 4 15 185
合計 88 138 1,882 564 514 142 52 167 3,547
 
オフィシャル 3級 16 70 293 162 129 41 10 24 745
2級 6 32 63 59 22 9 5 4 200
1級 16 28 128 70 64 7 5 9 327
合計 38 130 484 291 215 57 20 37 1,272
 
エントラント 国内 3 12 84 44 34 8 5 10 200
国際 1 0 20 12 10 2 0 1 46
合計 4 12 104 56 44 10 5 11 246
 
カートエキスパート 0 1 4 0 0 0 0 0 5
 
総計 130 281 2,474 911 773 209 77 215 5,070

2020年

(件)

  北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 合計
ドライバー 国内 国内B 42 68 1,015 234 220 58 22 89 1,748
国内A 31 47 580 207 163 65 24 38 1,155
73 115 1,595 441 383 123 46 127 2,903
国際 国際Cリストリクティッド 0 0 10 4 5 0 0 0 19
国際C 13 18 190 92 72 14 5 27 431
国際B 0 1 38 12 13 2 1 2 69
国際A 0 0 5 3 1 0 0 0 9
13 19 243 111 91 16 6 29 528
ジュニア ジュニアB 2 3 64 15 29 2 3 16 134
ジュニアA 0 5 27 11 7 2 2 0 54
国際Cジュニア 0 1 8 3 3 1 0 1 17
2 9 99 29 39 5 5 17 205
合計 88 143 1,937 581 513 144 57 173 3,636
 
オフィシャル 3級 16 72 285 170 136 46 13 31 769
2級 6 32 61 60 19 9 5 4 196
1級 20 27 129 70 64 7 5 8 330
合計 42 131 475 300 219 62 23 43 1,295
 
エントラント 国内 4 11 89 48 36 8 9 12 217
国際 1 0 20 9 8 2 1 0 41
合計 5 11 109 57 44 10 10 12 258
 
カートエキスパート 0 1 4 0 0 0 0 0 5
 
総計 135 286 2,525 938 776 216 90 228 5,194

2019年

(件)

  北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 合計
ドライバー 国内 国内B 43 70 1,063 241 219 65 26 96 1,823
国内A 31 52 581 208 163 66 24 38 1,163
74 122 1,644 449 382 131 50 134 2,986
国際 国際Cリストリクティッド 0 2 8 1 2 0 0 1 14
国際C 15 15 204 92 71 12 5 25 439
国際B 0 0 38 12 13 3 1 1 68
国際A 0 1 8 3 1 0 0 0 13
15 18 258 108 87 15 6 27 534
ジュニア ジュニアB 1 9 70 18 27 3 4 12 144
ジュニアA 0 4 22 11 9 5 1 1 53
国際Cジュニア 0 0 11 3 4 0 0 2 20
1 13 103 32 40 8 5 15 217
合計 90 153 2,005 589 509 154 61 176 3,737
 
オフィシャル 3級 16 77 291 173 137 36 14 31 775
2級 6 32 60 61 18 11 5 5 198
1級 20 27 138 75 65 9 5 8 347
合計 42 136 489 309 220 56 24 44 1,320
 
エントラント 国内 3 14 96 46 38 9 8 13 227
国際 1 0 20 9 9 2 1 0 42
合計 4 14 116 55 47 11 9 13 269
 
カートエキスパート 0 1 4 0 0 0 0 0 5
 
総計 136 304 2,614 953 776 221 94 233 5,331
JAFカート登録クラブ・団体数
登録カート
クラブ
登録カート
団 体
特別カート
団 体
カートコース
団 体
合 計
1975 43 2 3 48
1976 37 3 1 41
1977 46 3 3 52
1978 54 3 3 60
1979 78 3 3 84
1980 93 4 5 102
1981 105 2 4 111
1982 121 5 7 133
1983 115 6 11 132
1984 96 4 13 113
1985 97 4 8 109
1986 99 3 10 112
1987 104 3 14 121
1988 103 1 3 10 117
1989 129 4 8 30 171
1990 127 2 10 34 173
1991 166 2 27 50 245
1992 180 10 20 37 247
1993 208 4 22 59 293
1994 235 5 24 66 330
1995 253 6 25 67 351
  準加盟
カート
クラブ
加 盟
カート
クラブ
公 認
カート
クラブ
加 盟
カート
団 体
特 別
カート
団 体
加 盟
カートコース
団 体
公 認
カートコース
団 体
合計
1996 147 94 7 10 15 23 45 341
1997 142 94 7 9 12 17 50 331
1998 141 91 7 8 12 16 47 322
1999 126 89 6 8 12 20 46 307
2000 113 83 6 9 11 22 43 287
2001 101 75 6 8 8 21 39 258
2002 90 73 5 9 7 28 29 241
2003 89 69 5 7 6 29 23 228
2004 81 58 6 7 5 26 20 203
2005 68 52 6 8 6 24 18 182
2006 44 42 7 10 5 27 16 151
2007 39 42 7 12 6 28 12 146
2008 35 38 7 10 6 29 12 137
2009 33 34 7 13 6 28 13 134
2010 30 36 7 14 6 26 13 132
2011 31 37 7 12 6 22 13 128
2012 29 34 7 13 5 18 15 121
2013 26 39 6 12 5 14 15 117
2014 24 37 6 14 5 14 15 115
2015 26 37 6 14 5 14 14 116
2016 25 39 6 17 5 14 14 120
2017 25 39 6 15 5 13 12 115
2018 25 38 6 18 5 14 12 118
2019 26 37 6 18 4 10 12 113
2020 25 37 6 16 4 11 11 110
2021 31 40 6 17 4 10 12 120
2022 28 41 6 18 4 10 12 119
公認競技会数
公認 クローズド 合計
1975 42 66 108
1976 47 32 79
1977 47 43 90
1978 59 57 116
1979 66 194 260
1980 91 185 276
1981 151 231 382
1982 161 200 361
1983 142 151 293
1984 133 97 230
1985 153 77 230
1986 119 94 213
1987 121 81 202
1988 136 70 206
1989 190 65 255
1990 191 116 307
1991 235 200 435
1992 226 267 493
1993 342 268 610
1994 408 207 615
1995 451 205 656
1996 482 169 651
1997 480 162 642
1998 495 124 619
1999 451 120 571
2000 383 127 510
2001 306 178 484
2002 275 150 425
2003 218 162 380
2004 210 139 349
2005 165 138 303
2006 151 143 294
2007 162 127 289
2008 152 134 286
2009 132 143 275
2010 114 136 250
2011 86 144 230
2012 96 96 192
2013 89 110 199
2014 87 95 182
2015 71 105 176
2016 73 108 181
2017 63 112 175
2018 59 98 157
2019 52 83 135
2020 32 72 104
2021 44 78 122
2022 41 100 141
ページ
トップへ